Jobs-To-Be-Done (JTBD)
Mỗi JTBD = Khi nào · Tôi muốn · Để mà — gắn với persona và thước đo thành công.
JTBD-1 · Báo trước đợt sale (KAM)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | Marketing đã chốt lịch sale của khách (T-7 đến T-2) |
| Tôi muốn | Gửi 1 file Excel hoặc nhập nhanh số dự kiến cho 7–14 ngày tới |
| Để mà | Kho không bị bất ngờ vào ngày sale, không thiếu người |
| Persona | KAM |
| Thành công khi | Adjustment được Planner accept trước ngày sale ≥ 24h |
| Metric | % adjustments approved on time, MAE forecast trên ngày sale |
JTBD-2 · Xác nhận đã thấy yêu cầu (AM)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | KAM của tôi vừa gửi adjustment |
| Tôi muốn | Đánh dấu SEEN để chuyển trách nhiệm sang Planner |
| Để mà | Không còn yêu cầu "lửng lơ" mà chưa ai chịu |
| Persona | AM |
| Metric | % NEW > 24h phải = 0 |
JTBD-3 · Phê duyệt forecast cuối ngày (Planner)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | Có adjustment ở state SEEN từ KAM/AM |
| Tôi muốn | So sánh số KAM gửi với baseline P85, ra quyết định trong < 30s/case |
| Để mà | Forecast cuối cùng vừa nhanh vừa truy vết được |
| Persona | Planner |
| Metric | Median time-to-decision, % adjustments with note when Δ > 30% |
JTBD-4 · Hiểu rõ vì sao số bị lệch lớn (Planner)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | KAM gửi số gấp 2–3 lần baseline |
| Tôi muốn | Thấy ngay: lịch sử cùng kỳ, hệ số event đang dùng, sample size |
| Để mà | Quyết định có căn cứ, không cảm tính |
| Persona | Planner |
| Metric | % decisions with citation to historical evidence |
JTBD-5 · Lập kế hoạch nhân sự ngày mai (WH Manager)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | Cuối giờ chiều, lên ca cho hôm sau |
| Tôi muốn | Đọc 1 dashboard: WLU theo ngày, bóc tách PK type |
| Để mà | Lên đúng số người, không thừa không thiếu |
| Persona | Warehouse Manager |
| Metric | Variance giữa kế hoạch vs thực tế, Overtime hours saved |
JTBD-6 · Truy vết một quyết định (Auditor)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | Cuối kỳ audit hoặc sau sự cố |
| Tôi muốn | Tra "ngày X, khách Y, kho Z" → thấy mọi state change + actor + reason |
| Để mà | Báo cáo audit minh bạch, không có gap |
| Persona | Auditor |
| Metric | % records có ≥ 1 audit row, Mean reconstruction time |
JTBD-7 · Cập nhật tham số mùa (Admin)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | Đầu tháng / khi planner phản ánh hệ số lệch thực tế |
| Tôi muốn | Sửa monthly_multiplier[m] và event_multiplier[e] rồi rerun |
| Để mà | Forecast luôn sát hiện tại |
| Persona | Admin |
| Metric | Lead time từ phản ánh → tham số mới apply < 1h |
JTBD-8 · Đọc báo cáo cho leadership (Planner/Ops)
| Field | Value |
|---|---|
| Khi nào | Họp tuần / cuối tháng |
| Tôi muốn | Số forecast tổng theo kho × khách, kèm MAE |
| Để mà | Leadership ra quyết định mở rộng / thu hẹp |
| Persona | Planner, Ops |
| Metric | MAE rolling 30 ngày, Top 10 customer accuracy |
Map JTBD ↔ tính năng
| JTBD | Tính năng MVP | Trang |
|---|---|---|
| 1, 7 | Submit adjustment · Config | /planner/override-import · /admin/config/* |
| 2, 3, 4 | Review pipeline · P85 alert | /planner/forecast/review |
| 5, 8 | Reports kho + khách | /planner/forecast/{warehouse,customer} |
| 6 | Audit log + timeline | Mọi trang có timeline embed |
Tiếp: Process Flows